STYRELSEMÖTE - November 8
DAGORDNING | ||
1. Mötet öppnas | ||
2. Val av mötesordförande | ||
3. Val av mötessekreterare | ||
4. Val av protokolljusterare | ||
5. Protokoll | ||
5.1 - Föregående Numrerade, justeras på nytt | Verified | Visa |
Protokoll Nr 1 | Signering_Pending | Visa |
Protokoll Nr 2 | Signering_Pending | Visa |
Protokoll Nr 3 | Signering_Pending | Visa |
Protokoll Nr 4 | Signering_Pending | Visa |
Protokoll Nr 6 | Signering_Pending | Visa |
Protokoll Nr 8 | Signering_Pending | |
Protokoll Nr 9 | Signering_Pending | |
5. Skrivelser | ||
Ink - Trygghetsvandring | Visa | |
Ink - Martindagen Event Ljuståg | Visa | |
Ink - Trädbeskärning, Solna stad , | ||
Utg -Trädbeskärning, Solna stad | Visa | |
6. FÖRVALTARRAPPORT | ||
6.1 Organisation | ||
6.1.1 Förvaltningsmodell | Utestående stadfästning | |
6.1.2 Förvaltningsavtal | Godkänna avtal, | avtalsunderskrifter |
6.2 Administration | ||
6.2.1 Försäkringsavtal - IF | Visa | |
6.2.2 Försäkringscertifikat - IF | Visa | |
6.3 Ekonomiskförvaltning | ||
6.3.1 Kontosaldon | ||
HB AffKto | 115.436 | |
SBAB LikvKto | 550.000 | |
SBAB FondKto | 500.000 | |
Summa | 1.165.436 | |
6.3.2 Likviditet | ||
Utbetalningar nov | -45.707 | |
Summa | Disp. saldo 8/11 |
1.119.729 |
6.3.3 Revisionsuppdrag | ||
Förfrågan om revsionsuppdrag 2023- | Pågår | |
6.4 Tekniskförvaltning | ||
6.4.6 Underhåll, renhållning, skötsel | ||
Trafikpollare | Pågår | |
Skyddsplåt, Invändiga hängrännor | Offert | Visa |
Hissentréhall, gatuplan | Utfasning av armaturer | Visa |
6.5 Digitalförvaltning | ||
Inget nytt | ||
7. Övriga frågor | ||
9. Nästa möte | ||
10. Avslutning |