STYRELSEMÖTE - Oktober 4
DAGORDNING | ||
1. Mötet öppnas | ||
2. Val av mötesordförande | ||
3. Val av justerare | ||
4. Protokoll | ||
4.1 - Föregående Numrerade, justeras på nytt | Verified | Visa |
Protokoll Nr 1 | Visa | |
Protokoll Nr 2 | Visa | |
Protokoll Nr 3 | Visa | |
Protokoll Nr 4 | Visa | |
Protokoll Nr 5 | 10 Maj | Utestående |
Protokoll Nr 6 | 24 Maj | Visa |
Protokoll Nr 7 | 5 Juli | Utestående |
Protokoll Nr 8 | 27 September | Klart |
Protokoll Nr 9 | 4 Oktober | Pågående |
5. Skrivelser | ||
Inga | ||
6. FÖRVALTARRAPPORT | ||
6.1 Organisation | ||
6.1.1 Förvaltningsmodell | Utestående stadfästning | |
6.1.2 Förvaltningsavtal | Godkänna avtal, | avtalsunderskrifter |
6.2 Administration | ||
6.2.1 - Förrådsutrymme | ||
Inflyttning, armaturer, bokföringsmaterial | Green Storage Solna 4,5 m3 | Visa |
6.3 Ekonomiskförvaltning | ||
6.3.1 Kontosaldon | ||
HB AffKto | 195.221 | |
SBAB LikvKto | 0 | |
SBAB FondKto | 350.000 | |
Summa | 545.221 | |
6.3.2 Likviditet | ||
Kommande tom 30/10 | - 39.759 | |
Fakturering 30/10 | Kvartalsdeb okt-dec | 429.000 |
Medlemsfordringar | Problem E-fakturering | 88.000 |
Moms | Återbet | 100.000 |
Summa | Disp. saldo 15/11 | 1.122.462 |
6.3.3 Revisionsuppdrag | ||
Förfrågan om revsionsuppdrag 2023- | Pågår | |
6.4 Tekniskförvaltning | ||
6.4.1 Loftgång Köpcentrum | ||
Beläggningsyta, tätskikt, dagvattenbrunnar | Anbud, analys, utvärdering | Visa |
Uppdaterad förfrågning | Pågår, åtgärdas | |
6.4.2 Plantering portentréer | Anbud, analys, utvärdering | Visa |
6.4.3 Kostnadsuppskattning | Pkt 6.4.1 + 6.4.2 | TSEK 550 |
6.4.4 Ljussättning överbyggnad | ||
Förslag Black Ljusdesign | Bearbetas | Visa |
6.4.5 Träd | ||
Beskärning av träd | Vis | |
6.4.6 Underhåll, renhållning, skötsel | ||
Trafikpollare | Felanmälda, nya ??? | |
Skyddsplåt, Invändiga hängrännor | Loftgångar, gångbroar | |
Sprickor i brofundament | ||
6.5 Digitalförvaltning | ||
Inget nytt | ||
7. Övriga frågor | ||
Offentlig - privat miljö | Bearbetas | Visa |
9. Nästa möte | ||
10. Avslutning |