STYRELSEMÖTE - September 25
DAGORDNING- Ordinarie styrelsemöte | ||
1. Mötet öppnas | ||
2. Val av mötesordförande | ||
3. Val av mötessekreterare | ||
4. Val av protokolljusterare | ||
5. Protokoll | ||
5.1 Föregående protokoll | Protokoll Nr 8, 29 Maj | |
5.2 Tidigare protokoll 2023 och 2024 | Visa | |
6. Skrivelser | ||
- Skatteverket, Lantmäteriet | Se nedan | |
7. FÖRVALTARRAPPORT | SEPTEMBER | Visa |
7.1 Administration | ||
7.1.1 Föreningstämma 2023 | Oktober 30 | |
- Möteshandlingar | ÅR 2023 Revideras K2 Uppställning | |
- Revision 2023 | ABC Revision Revidering K2 | |
- Stadgeändringar | Lantmäteriet avvaktar beslut | |
7.2 Ekonomiskförvaltning | ||
7.2.1 Kontosaldon | ||
HB AffKto | 141.227 | |
SBAB LikvKto | 650.000 | |
SBAB FondKto | 600.000 | |
Summa | 1.391.227 | |
Rta SBAB 3,05% | Ber. > 23.000 | |
7.2.2 Likviditet | ||
Utbetalningar | -50.000 | |
Utbetalningar | Projekt-okt | -550.000 |
Totalt | -600.000 | |
Summa | Disp. saldo 30/10 | 791.227 |
7.2.3 Skatteverket | ||
- Momsredovisningsskyldighet 1992- | ||
- Förvaltningsdomstolen | EJ Momsredovisningsskyldighet | |
7.2.4 Budget 2025 | Presentation Oktober 25 | |
- Utdebitering EJ Moms | ||
7.3 Tekniskförvaltning | ||
7.3.1 Underhåll, renhållning, skötsel | Anmärkningar | |
7.3.2 Projekt | Loftgång Köpcentrum | Visa |
7.3.3 Projekt |
Portentréer | Visa |
- Ny ägare Kv Nordan 21, "Willysbutik" | ||
- En ägare hela köpcentrum | Omdragning elförsörjning ? | |
7.4 Digitalförvaltning | ||
- Inget att avrapportera | ||
8. Övriga frågor | ||
- Konstutsmyckning Hagalund | Presentation Signalisten | Visa |
- Tillägg, gallergrind, barnvagnparkering | Förskolan Solen | |
9. Nästa möte | ||
9.1 Föreningsstämma 2023 | OKTOBER 30 | |
9.2 Ordinarie styrelsemöte 2024 | Nov 27, Dec 11 ? | |
9.3 Ordinarie styrelsemöte 2025 | Jan 25 ? | |
10. Avslutning |